Как правильно подобрать махровый халат
Махровые халаты торговой марки Maisonette для взрослых делятся на 3 категории: мужские, женские и халаты в стиле “унисекс”, которые подойдут как мужчине, так и женщине.
В каталоге также представлены халаты с указанием размера One Size. Это халаты, которые в общем случае подойдут на любую фигуру от 46 до 50 размера.
Размеры детской и подростковой одежды в каталоге указаны по возрасту ребенка. Вы можете точно определить размер, который соответствует Вашему ребенку по приведенным ниже таблицам.
Таблица размеров для женских халатов
Европа | S | M | L | XL | XXL | SM | LXL |
Украина | 44 | 46 | 48 | 50 | 52-54 | 44-48 | 48-52 |
Рост | 164-167 | 167-170 | 170-173 | 173-176 | 176-182 | 164-170 | 170-176 |
Обхват груди | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 88-96 | 96-104 |
Обхват талии | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-86 | 84-94 | 68-76 | 76-86 |
Обхват бедер | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-116 | 92-100 | 100-108 |
Таблица размеров для мужских халатов
Европа | S | M | L | XL | XXL | SM | LXL |
Украина | 46 | 48 | 50 | 52 | 54-56 | 46-48 | 50-52 |
Рост | 167-173 | 173-179 | 179-185 | 185-188 | 188-193 | 167-179 | 179-188 |
Обхват груди | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 88-96 | 96-104 |
Обхват талии | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-94 | 94-104 | 76-84 | 84-94 |
Обхват бедер | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-112 | 112-118 | 94-102 | 102-112 |
Таблица размеров халатов для подростков
Возраст | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
Рост | 146-153 | 153-160 | 160-165 | 165-175 |
Размер | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
Таблица размеров халатов для детей
Возраст | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 |
Рост | 92-104 | 104-116 | 116-128 | 128-146 |
Обхват груди | 53-57 | 57-60 | 60-65 | 65-74 |
Обхват талии | 50-54 | 54-56 | 56-59 | 59-64 |
Обхват бедер | 53-60 | 60-64 | 64-70 | 70-80 |
Таблица размеров халатов для малышей
Возраст | 0-6 месяцев | 6-12 месяцев | 1-1,5 года | 1,5-2 года |
Рост | 62-68 | 68-80 | 80-86 | 86-92 |
Вес | 3-7 | 7-11 | 11-13 | 13-15 |
.